Ranked by Pure Electric Range (WLTP)
Showing all 23 homologated plug-in hybrids delivering 100 km or more

Omoda 9

Volkswagen Golf

Audi A3 Sportback

Volkswagen Passat

Mercedes-Benz GLC Coupé

Volkswagen Tiguan

MG HS II 1.5T

Škoda Kodiaq

Škoda Superb Combi 1.5 TSI PHEV

Škoda Superb 1.5 TSI PHEV

Audi Q3

Volkswagen Tayron

Audi A5 Limousine

Audi Q5

Audi A6 Limousine

Mercedes-Benz GLE Coupé

Mitsubishi Outlander IV (facelift 2024) 2.4 MIVEC

Mitsubishi Outlander IV 2.4 MIVEC

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz E-Class

Renault Rafale

BMW X5 50e

MG S9 1.5T Phev
100+ km Electric Range PHEV Comparison Table
Side-by-side technical comparison of European plug-in hybrids sorted by WLTP electric range.
| Vehicle | EV Range | Battery | System Power | WLTP Fuel | DC Fast Charge | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omoda 9 | 145 km | 34.46 kWh | 143 HP | 1.7 L/100km | No | Specs → |
| Volkswagen Golf | 143 km | 25.7 kWh | 204 HP | 0.3 L/100km | Yes (50 kW) | Specs → |
| Audi A3 Sportback | 133 km | 25.7 kWh | 204 HP | 0.35 L/100km | No | Specs → |
| Volkswagen Passat | 133 km | 25.7 kWh | 204 HP | 0.4 L/100km | Yes (50 kW) | Specs → |
| Mercedes-Benz GLC Coupé | 125 km | 31.2 kWh | 313 HP | 1.8 L/100km | Yes (60 kW) | Specs → |
| Volkswagen Tiguan | 125 km | 25.7 kWh | 204 HP | 0.5 L/100km | Yes (50 kW) | Specs → |
| MG HS II 1.5T | 120 km | 23.2 kWh | 299 HP | 0.5 L/100km | No | Specs → |
| Škoda Kodiaq | 120 km | 25.7 kWh | 204 HP | 1.5 L/100km | Yes (50 kW) | Specs → |
| Škoda Superb Combi 1.5 TSI PHEV | 120 km | 25.7 kWh | 272 HP | 1.4 L/100km | Yes (40 kW) | Specs → |
| Škoda Superb 1.5 TSI PHEV | 120 km | 25.7 kWh | 272 HP | 1.4 L/100km | Yes (40 kW) | Specs → |
| Audi Q3 | 119 km | 25.7 kWh | 272 HP | 1.7 L/100km | Yes (50 kW) | Specs → |
| Volkswagen Tayron | 116 km | 25.7 kWh | 272 HP | 1.5 L/100km | Yes (50 kW) | Specs → |
| Audi A5 Limousine | 108 km | 25.9 kWh | 367 HP | 1.9 L/100km | No | Specs → |
| Audi Q5 | 107 km | 25.9 kWh | 367 HP | 2.6 L/100km | No | Specs → |
| Audi A6 Limousine | 106 km | 25.9 kWh | 367 HP | 2.2 L/100km | No | Specs → |
| Mercedes-Benz GLE Coupé | 105 km | 31.2 kWh | 381 HP | 1.8 L/100km | Yes (60 kW) | Specs → |
| Mitsubishi Outlander IV (facelift 2024) 2.4 MIVEC | 103 km | 20 kWh | 306 HP | 0.8 L/100km | Yes (22 kW) | Specs → |
| Mitsubishi Outlander IV 2.4 MIVEC | 103 km | 20 kWh | 252 HP | 0.8 L/100km | Yes (22 kW) | Specs → |
| Mercedes-Benz C-Class | 102 km | 25.4 kWh | 381 HP | 0.75 L/100km | Yes (60 kW) | Specs → |
| Mercedes-Benz E-Class | 100 km | 28.6 kWh | 585 HP | 1.8 L/100km | No | Specs → |
| Renault Rafale | 100 km | 22 kWh | 300 HP | 1.2 L/100km | No | Specs → |
| BMW X5 50e | 100 km | 29.5 kWh | 490 HP | 2.1 L/100km | No | Specs → |
| MG S9 1.5T Phev | 100 km | 24.7 kWh | 299 HP | 0.5 L/100km | No | Specs → |
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about long-range plug-in hybrid electric vehicles
Which PHEV has the longest electric range in Europe?
Currently, models like the Omoda 9 (145 km), Volkswagen Golf eHybrid (143 km), Audi A3 Sportback (133 km), and Volkswagen Passat Variant (133 km) lead the market with WLTP electric ranges exceeding 130 km on a single charge.
Can a PHEV with 100+ km electric range replace a pure EV for daily driving?
Yes. With typical European daily commutes averaging 30–50 km, a 100+ km electric range allows most drivers to complete their daily journeys 100% on electric power without using any petrol, while retaining the unlimited highway road-trip flexibility of the combustion engine.
How large are the batteries in these long-range plug-in hybrids?
Long-range PHEVs typically feature battery capacities between 19.7 kWh net (25.7 kWh gross in Volkswagen Group MQB evo models) and 31.2 kWh (in Mercedes-Benz GLC and GLE models).
Do long-range PHEVs support DC fast charging?
Many modern 100+ km PHEVs support DC rapid charging (up to 50 kW or 60 kW), including models from Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Škoda, and Mitsubishi, allowing an 10–80% battery recharge in about 25 minutes.